Dezember |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
143 | 30.12.2023 | 19:49 | Eichendorfring | THL Tragehilfe | x | | x | x | | | x |
142 | 25.12.2023 | 15:53 | Bahndamm Birkenweg | B1 - im Freien Freifläche klein | x | | | x | x | | |
141 | 22.12.2023 | 01:27 | AÖ 25 | THL Unwetter - Baum auf Fahrbahn | x | | | x | | x | |
140 | 18.12.2023 | 07:56 | Adalbert-Stifter-Str. | ABC Kraftstoff – Kraftstoff aus PKW | x | | | | | x | |
139 | 12.12.2023 | 17:11 | St 2107 | THL 1 – VU mit PKW | x | | | x | | x | x |
138 | 11.12.2023 | 08:04 | St 2107 | THL 3 – eCall | x | x | | x | | x | x |
137 | 09.12.2023 | 16:30 | Neukirchen | SON – Sonstige Hilfe | | | x | | | | |
136 | 09.12.2023 | 13:00 | Eschlberg | THL Unwetter | | | x | | | | |
135 | 08.12.2023 | 14:34 | Mozartstr. | THL 1 – klein Wohnung öffnen | x | | x | x | | | x |
134 | 07.12.2023 | 18:30 | Bürgerzentrum | Sicherheitswache | | | | | | | |
133 | 06.12.2023 | 13:16 | St 2107 | THL 1 – klein Straße reinigen | x | | | x | | x | |
132 | 04.12.2023 | 14:14 | AÖ 25 | THL 1 – klein Baum auf Straße | x | | x | | | x | x |
131 | 04.12.2023 | 08:39 | Keltenhalle | Erkundung | x | | | | | | |
130 | 02.12.2023 | 20:15 | AÖ 25 | THL Unwetter | | | | x | | | x |
129 | 02.12.2023 | 19:11 | Halsbach-Edhof | THL Unwetter | | | | x | | x | x |
128 | 02.12.2023 | 17:50 | Forststr. | THL Unwetter | | | | x | | | |
127 | 02.12.2023 | 17:16 | Bruck | THL Unwetter | | | | x | | | |
126 | 02.12.2023 | 17:00 | AÖ 25 | THL Unwetter | | | | x | | | |
125 | 02.12.2023 | 15:15 | AÖ 25 | THL Unwetter | x | | | x | | x | |
124 | 02.12.2023 | 14:09 | Asternweg | THL Unwetter | | | x | x | | | |
123 | 02.12.2023 | 13:08 | Bruck | THL Unwetter | | | | x | | | |
122 | 02.12.2023 | 13:00 | Bruck | THL Unwetter | | | | x | | | |
121 | 02.12.2023 | 10:00 | Eschlberg | Erkundung | x | | | | | | |
120 | 02.12.2023 | 09:20 | AÖ 25 | THL Unwetter | x | | | | | x | |
119 | 02.12.2023 | 09:03 | AÖ 25 | THL Unwetter | | | | | | x | |
118 | 02.12.2023 | 08:48 | Grasberg | THL Unwetter | x | | | x | | | |
117 | 02.12.2023 | 08:09 | Mozartstr. | Sonstiges | x | | | | | | |
116 | 02.12.2023 | 07:12 | AÖ 25 | THL Unwetter | x | | | x | | x | |
115 | 02.12.2023 | 03:10 | Wallbergstr. | First Responder | x | | | | | | |
114 | 02.12.2023 | 01:42 | B20 | THL Unwetter | x | | | x | x | | |
113 | 02.12.2023 | 01:18 | AÖ 25 | THL Unwetter | x | | | x | | x | x |
112 | 01.12.2023 | 22:18 | Helmlweg | THL Unwetter | | | | x | x | x | |
November |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
111 | 28.11.2023 | 15:35 | Max-Planck-Platz | B BMA – Brandmeldeanlage | x | | | x | | | |
110 | 26.11.2023 | 16:57 | Max-Planck-Platz | B2 – Verkehr PKW | x | | | x | x | x | |
109 | 23.11.2023 | 17:45 | Max-Planck-Platz | B BMA | x | | x | x | x | | |
108 | 19.11.2023 | 10:15 | Max-Planck-Platz | SON – Absicherung Volkstrauertag | x | x | | | | | x |
107 | 17.11.2023 | 18:51 | St 2356 | THL 1 – VU mit PKW | x | | | x | | x | x |
106 | 13.11.2023 | 17:30 | Eschlberger Str. | SON – Absicherung Martinszug | | x | | | | | |
105 | 03.11.2023 | 17:30 | Bürgerzentrum Burgkirchen | Sicherheitswache | | | | | | | |
104 | 02.11.2023 | 03:08 | Mehring | B 4 – Landwirtschact Stall - Drohne | | x | | | | | |
103 | 02.11.2023 | 03:08 | Mehring | B 4 – Landwirtschaft Stall - UG ÖEL | x | | | | | | |
Oktober |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
102 | 31.10.2023 | 01:01 | Unterberg | SON Hilfe – Sonstiges FW | x | | | x | | x | |
101 | 29.10.2023 | 15:38 | Max-Planck-Platz | Technischer Alarm | | | | | | | |
100 | 27.10.2023 | 20:00 | Emmerting | THL Rettungskorb | x | | x | | x | | |
99 | 24.10.2023 | 14:41 | B 20 | THL 4 – LKW, Person eingeklemmt | | x | | x | | x | x |
98 | 23.10.2023 | 02:05 | Garching | ABC B – Brand Biogasanlage | | x | | | | | |
97 | 21.10.2023 | 23:39 | Wendelsteinstr. | THL Rettungskorb | x | | x | x | | | |
96 | 21.10.2023 | 18:30 | Max-Planck-Platz | Sicherheitswache | | | | | | | |
95 | 18.10.2023 | 15:05 | Wimpasing | B 1 – Rauchentwicklung im Freien | | | | x | | | |
94 | 12.10.2023 | 22:19 | Adalbert-Stifter-Straße | THL P eingeschlossen | x | | x | x | | | x |
93 | 02.10.2023 | 02:36 | Asternweg | THL Rettungskorb | x | | x | x | | | |
September |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
92 | 25.09.2023 | 17:21 | Otacharstr. | THL P eingeschlossen | x | | x | x | | | x |
91 | 24.09.2023 | 20:24 | Adolf-v.Baeyer-Weg | B 3 – Rauchentwicklung im Gebäude | x | | x | x | x | | |
90 | 24.09.2023 | 14:00 | Max-Planck-Platz | SON – Öffentlichkeitsarbeit | | | x | | | | |
89 | 20.09.2023 | 20:58 | Altöttinger Str. | THL 1 – VU mit PKW | x | | | x | | x | x |
88 | 11.09.2023 | 12:24 | Thalhauser Str. | THL Rettungskorb | x | | x | x | | | x |
87 | 10.09.2023 | 14:58 | Kastl | THL 4 – VU mehrere PKW | x | | | x | | | x |
86 | 09.09.2023 | 16:40 | Ortlehnerstr. | SON Hilfe | x | | | | | | |
August |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
85 | 28.08.2023 | 13:32 | Mozartstr. | THL 1 – VU mit PKW | x | x | | x | | x | x |
84 | 25.08.2023 | 01:11 | St2356 | THL Unwetter | | | | | | x | |
83 | 25.08.2023 | 01:08 | Wendelsteinstr. | THL Unwetter | | | | | | x | |
82 | 25.08.2023 | 00:59 | Sensmühle | THL Unwetter | | | | | | x | |
81 | 25.08.2023 | 00:46 | Watzmannring | THL Unwetter | x | | | x | | | |
80 | 22.08.2023 | 06:59 | Alzgern | Sonstige Hilfe – Drohne | x | x | | | | | |
79 | 20.08.2023 | 21:00 | Alzkanal | THL Wasser | x | x | | x | x | x | x |
78 | 18.08.2023 | 19:52 | Pirach | THL 1 – VU mit Motorrad | x | | | x | x | x | |
77 | 17.08.2023 | 23:20 | Burghausen | Sonstige Hilfe – Drohne | x | x | | | | | |
76 | 14.08.2023 | 15:33 | Kastenstraße | THL Rettungskorb | x | | x | x | x | | |
75 | 13.08.2023 | 16:43 | Kasleiten | B 3 – Landwirtschaft Fahrzeug/Maschine | x | | x | x | x | x | |
74 | 13.08.2023 | 15:00 | Halsbach | Öffentlichkeitsarbeit | | | x | | | | |
73 | 12.08.2023 | 16:45 | Halsbach | B 3 – Landwirtschaft Fahrzeug/Maschine | x | | x | x | x | | |
72 | 06.08.2023 | 15:36 | Thalhausen – Aigner a. Eschelberg | THL 1 – Baum auf Straße | x | | x | x | | x | |
Juli |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
71 | 26.07.2023 | 22:09 | Burghausen | THL 1 – Gebäude sichern | x | | x | | x | | |
70 | 23.07.2023 | 14:00 | Eichendorffring | Öffentlichkeitsarbeit | | | x | | x | | |
69 | 22.07.2023 | 12:36 | St2356 | Verkehrsabsicherung | | | | | x | | x |
68 | 19.07.2023 | 20:37 | Mozartstr. | THL Rettungskorb | x | | x | x | x | | |
67 | 18.07.2023 | 02:02 | Altötting | THL 1 – Personensuche | x | x | | | | | |
66 | 17.07.2023 | 09:00 | Feuerwehrhaus | SON – Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
65 | 12.07.2023 | 18:51 | Gufflham | THL 1 – Straße reinigen | x | | | x | | x | |
64 | 11.07.2023 | 19:00 | Max-Planck-Platz | Technischer Alarm | | | | | | | |
63 | 29.03.2023 | 09:45 | St 2107 | THL 1 - Verkehrssicherung | x | x | | | | x | |
62 | 09.07.2023 | 07:45 | Spitzsteinstraße | THL 1 – Straße reinigen | x | | | x | | x | |
61 | 08.07.2023 | 23:23 | Bruck | THL 1 – VU mit Motorrad | x | | | x | | x | |
60 | 08.07.2023 | 16:30 | Max-Planck-Platz | Öffentlichkeitsarbeit | | | x | | | | |
59 | 04.07.2023 | 17:33 | St 2107 | THL 1 – Straße reinigen | x | | | x | | x | |
58 | 03.07.2023 | 10:35 | Enhof | B 3 – im Gebäude Keller | x | | x | | x | | |
57 | 01.07.2023 | 16:30 | Hirten | Öffentlichkeitsarbeit | | | x | | | | |
Juni |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
56 | 29.06.2023 | 21:13 | Halsbach | B4 – Gewerbe Silo - Drohne | | | | | | x | |
55 | 29.06.2023 | 21:13 | Halsbach | B4 – Gewerbe Silo – UG ÖEL | | x | | | | | |
54 | 29.06.2023 | 21:13 | Halsbach | B4 – Gewerbe Silo | x | | x | | x | | |
53 | 28.06.2023 | 15:40 | Liebigstr. | B BMA - Rauchwarnmelder | x | | x | x | | | |
52 | 22.06.2023 | 11:58 | Asternweg | THL 1 – klein Fahrzeug öffnen | | | | x | | | x |
51 | 16.06.2023 | 17:02 | Max-Planck-Platz | SON – Technischer Alarm | | | | | | | |
50 | 16.06.2023 | 08:20 | Bruck 110 | THL 1 – klein Allgemein | x | | | | | | |
49 | 15.06.2023 | 19:09 | Burghauser Str. | THL Rettungskorb | x | | x | x | | x | x |
48 | 13.06.2023 | 18:26 | Rupertusstr. | First Responder | | | | | | | |
47 | 13.06.2023 | 17:56 | Bahnhof | B3 – im Gebäude Dachstuhl | x | | x | x | x | x | |
46 | 13.06.2023 | 09:00 | Feuerwehrhaus | Son - Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
45 | 12.06.2023 | 09:25 | B 20 | THL 4 – VU LKW | x | x | | x | | x | x |
44 | 09.06.2023 | 14:06 | Bahnhof | B1 – im Freien | x | | | x | x | | |
43 | 09.06.2023 | 02:56 | Gerhart-Hauptmann-Str. | B3 Person | x | | x | x | x | | |
42 | 08.06.2023 | 10:15 | Gemeindegebiet | Son – Absicherung Fronleichnamsprozession | x | x | | | x | x | |
41 | 08.06.2023 | 10:15 | Max-Planck-Platz | First Responder | x | | | | | | |
40 | 06.06.2023 | 06:43 | St 2107 | THL 1 – Verkehrslenkung | x | x | | x | | x | |
39 | 05.06.2023 | 15:21 | Thalhauser Str. | THL P eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | x | | x | x | | | |
Mai |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
38 | 27.05.2023 | 04:53 | Watzmannring | THL 1 – Gebäude sichern | x | | | x | | x | |
37 | 26.05.2023 | 15:15 | Altöttinger Str. | THL 1 – Straße reinigen | x | | | x | | x | |
36 | 26.05.2023 | 12:07 | Jahnstr. | First Responder | x | | | | | | |
35 | 14.05.2023 | 11:45 | Ludwigshafener Str. | THL 1 – Wohnung öffnen akut | | | | | | | |
34 | 13.05.2023 | 22:55 | Schusterbauerstr. | B BMA | x | | x | x | | x | |
33 | 05.05.2023 | 14:39 | Grund | B1 – im Freien | | | | x | x | x | |
32 | 04.05.2023 | 15:32 | Burghausen, Marktler Str. | B4 – im Gebäude Drohne | | x | | | | | |
31 | 04.05.2023 | 15:32 | Burghausen, Marktler Str. | B 4 – im Gebäude UG ÖEL | | x | | | | | |
30 | 04.05.2023 | 13:06 | Schusterbauerstr. | B BMA | | | | x | | | |
29 | 01.05.2023 | 15:45 | Maibaum Hirten | SON – Sonstige Tätigkeit | | | x | | | | |
28 | 01.05.2023 | 10:45 | Maibaumtransport | SON – Sonstige Tätigkeit | x | x | | | | x | |
27 | 01.05.2023 | 06:00 | Fußwallfahrt Marienberg | SON – Sonstige Tätigkeit | | | | | | | |
April |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
26 | 30.04.2023 | 15:31 | Schneibsteinstr. | B BMA – Rauchwarnmelder | x | | x | x | x | | |
25 | 23.04.2023 | 06:02 | St 2107 | THL 1 – VU mit PKW | x | x | | x | | x | |
24 | 18.04.2023 | 11:18 | Alzau Höhe Magerl | THL Tragehilfe | x | | | x | | | x |
23 | 16.04.2023 | 20:41 | AÖ 25 | THL 1 – Straße reinigen | x | | | x | | x | x |
22 | 15.04.2023 | 21:38 | St 2356 | THL 1 – VU mit PKW | x | | | x | | x | x |
21 | 15.04.2023 | 18:30 | Bürgerzentrum Burgkirchen | Sicherheitswache | | | | | | | |
20 | 13.04.2023 | 16:35 | St 2107 | THL 2 – VU mehrere PKW | x | x | | x | x | x | x |
19 | 12.04.2023 | 17:36 | Mozartstr. | THL P eingeschlossen | x | | x | | x | | x |
18 | 10.04.2023 | 16:03 | Fichtenweg | THL Rettungskorb | x | | x | x | x | | |
17 | 09.04.2023 | 21:49 | Marktl B20 | SON Hilfe – Drohne | x | x | | | | | |
März |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
16 | 30.03.2023 | 18:30 | Lohnerstr. | THL 1 – Straße Reinigen | x | | | x | | x | |
15 | 29.03.2023 | 17:22 | Altöttinger Str. – Pumptrack | B1 – im Freien | x | | | x | x | | |
14 | 27.03.2023 | 08:00 | Feuerwehrhaus | Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
13 | 19.03.2023 | 23:59 | Emmerting | THL Rettungskorb | x | | x | | x | | |
12 | 17.03.2023 | 06:57 | St2107 | THL 1 – VU mit PKW | x | x | | x | | x | x |
11 | 12.03.2023 | 10:24 | B2 – Kaminbrand | Kehlsteinstr. | x | | x | x | x | | |
Februar |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
10 | 22.02.2023 | 07:12 | St 2107 | THL 1 – VU mit PKW | x | | | x | | x | |
9 | 14.02.2023 | 14:18 | Bahnlinie Tüßling – Burghausen | THL 3 – VU 1 oder 2 PKW, Person eingeklemmt | x | | | x | | x | x |
8 | 13.02.2023 | 04:32 | Kantstraße | THL P Eingeschlossen – Wohnung öffnen akut | x | | x | x | | | |
7 | 05.02.2023 | 13:51 | Alzau | SON – Erkundung | x | | | | | | |
6 | 05.02.2023 | 04:13 | Schreinerbauer | B3 – Brand im Gebäude, Dachstuhl | x | | x | | x | | |
Januar |
Nr. | Datum | Zeit | Einsatzort | Alarmstichwort / Einsatzschlagwort | 10/1 | 11/1 | 30/1 | 40/1 | 41/1 | 56/1 | 61/1 |
5 | 30.01.2023 | 07:26 | St2107 | THL 1 – VU mit PKW | x | | | x | | x | |
4 | 28.01.2023 | 11:11 | Mozartstr | THL 1 – Straße reinigen | x | | | x | | x | |
3 | 15.01.2023 | 18:38 | Max-Planck-Platz | Technischer Alarm | | | | | | | |
2 | 15.01.2023 | 11:42 | St2107 | THL 1 – Straße reinigen | x | | | x | | x | x |
1 | 07.01.2023 | 18:30 | Max-Planck-Platz | Sicherheitswache | | | | | | | |